Комментариев: 0. Просмотров: 5322.
Дивизион Д2-Юниор
Место |
Гонщик |
Старт № | круги | ||
1 |
2 |
3 | |||
1 | Рязанов Алексей | 48 | 1:20,64 | 1:25,70 | 1:27,54 |
2 | Болонкин Павел | 41 | 1:31,14 | 1:33,75 | 1:37,49 |
3 | Курбатов Антон | 24 | 1:33,48 | 1:42,67 | 2:06,19 |
4 | Журавлёв Данила | 22 | 1:35,92 | 1:40,82 | 1:35,96 |
5 | Шамаев Алексей | 94 | 1:37,80 | 1:36,96 | 1:38,21 |
6 | Сулемин Константин | 38 | 2:50,72 | 2:00,80 | 2:36,49 |
7 | Михайленко Глеб | 16 | - | - | - |
Дивизион Д2-Н
Место |
Гонщик |
Старт № | круги | ||
1 |
2 |
3 | |||
1 | Алёшин Вячеслав | 38 | 1:20,92 | 1:20,77 | 1:20,84 |
2 | Скороходов Владимир | 10 | 1:23,38 | 1:21,01 | 1:26,55 |
3 | Протасов Алексей | 78 | 1:48,88 | 1:24,98 | 1:22,33 |
4 | Долгушин Валерий | 71 | 1:22,41 | 1:25,08 | 1:23,13 |
5 | Ушаков Никита | 23 | 1:25,55 | 1:24,72 | 1:23,20 |
6 | Михайленко Андрей | 48 | 1:24,26 | 1:24,28 | 1:23,79 |
7 | Артемьев Александр | 56 | 1:27,01 | 1:26,25 | 1:24,15 |
8 | Кошелев Александр | 17 | 1:24,77 | 1:26,03 | 1:24,28 |
9 | Комисаренко Дмитрий | 30 | 1:25,22 | 1:25,23 | 1:26,18 |
10 | Мурашкин Олег | 70 | 1:25,67 | 1:32,74 | 1:35,65 |
11 | Шабанов Николай | 11 | 1:26,86 | 1:29,14 | 1:28,32 |
12 | Черноусов Дмитрий | 8 | 1:30,42 | 1:27,80 | - |
13 | Сулемин Виталий | 27 | 1:31,31 | 1:32,03 | 1:34,63 |
14 | Домарёв Сергей | 74 | 1:33,83 | 1:35,21 | 1:41,58 |
Дивизион Д2-Классика
Место
|
Гонщик
|
Старт №
|
круги
| ||
1 |
2 |
3 | |||
1 | Берсенёв Александр | 33 | 1:37,35 | 1:37,91 | 1:48,86 |
2 | Мурашкин Илья | 12 | 1:41,21 | 1:38,90 | 1:38,50 |
3 | Стебенев Сергей | 30 | 1:43,25 | 1:41,29 | 1:42,02 |
4 | Комбаров Руслан | 48 | 1:44,83 | 1:51,17 | 1:43,30 |
5 | Недопёкин Игорь | 44 | 1:43,79 | 1:53,78 | 1:52,86 |
6 | Гарбузов Владимир | 60 | 1:46,41 | 1:46,98 | 1:44,36 |
7 | Нестеров Алексей | 11 | 1:46,61 | 2:15,71 | 1:45,69 |
8 | Вербицкий Сергей | 15 | 2:14,44 | 1:48,22 | 1:52,23 |
9 | Леликов Алексей | 38 | 2:02,40 | 1:49,48 | 2:11,25 |
10 | Деева Алина | 22 | 1:52,25 | 1:52,97 | 1:50,80 |
11 | Попов Александр | 69 | 1:51,12 | - | - |
12 | Ашихмин Евгений | 82 | 2:08,04 | 2:18,37 | 1:53,55 |
13 | Боровских Виктор | 80 | 1:55,75 | - | - |
14 | Козлов Константин | 99 | - | - | - |
Дивизион Д2-1600
Место
|
Гонщик
|
Старт №
|
круги
| ||
1 |
2 |
3 | |||
1 | Скороходов Владимир | 10 | 1:25.79 | 1:29,61 | 1:29.32 |
2 | Кривошеев Виктор | 93 | 1:27.25 | 1:28,37 | 1:33,90 |
3 | Протасов Алексей | 78 | 1:36,97 | 1:31,75 | 1:29,13 |
4 | Черноусов Дмитрий | 8 | 1:34,59 | 1:32,22 | 1:30,80 |
5 | Кошелев Александр | 17 | 1:33,35 | 1:33,52 | 1:31,62 |
6 | Желудов Александр | 21 | 1:33,93 | 1:33,28 | 1:32,50 |
7 | Донченко Михаил | 73 | 1:32,86 | 1:33,81 | 1:34,50 |
8 | Мурашкин Олег | 70 | - | - | - |